设为首页  加入收藏夹

    | 首    页 | 市场概况 | 行业优势 | 市场服务最新动态  | 业内动态 | 物流配送 |
    | 经销大户 | 网络会员 | 价格行情 | 供求信息 | 市场信息化 | 食品安全 | 升级改造 |
    | 招商引资 | 综合治理 | 媒体报道 | 客户留言 | 特色农产品 | 联系市场 | 友情链接 |
  
  
  用户名:
  密  码:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

首页>>价格行情

        
品种: 规格: 时间范围:从
最新蔬菜价格:星期日  2008年1月27日 蔬菜 | 果品 | 粮油 | 水产 | 肉食 | 蛋品 | 调料 |
品名 产地 规格 批发价
(元/斤)
零售价
(元/斤)
成交价
(元/斤)
上市量
(斤)
历史价格
黄瓜 公斤 2.40 3.00 0.00 0 查询
草鱼 (活750克左右一条)500克 6.00 6.50 0.00 0 查询
莴笋 公斤 0.60 1.00 0.00 0 查询
土豆 公斤 0.70 0.90 0.00 0 查询
蒜苔 公斤 2.60 3.00 0.00 0 查询
山药 公斤 1.20 1.50 0.00 0 查询
青萝卜 公斤 0.80 1.00 0.00 0 查询
青椒 公斤 2.00 2.50 0.00 0 查询
芹菜 公斤 0.60 0.80 0.00 0 查询
茄子 公斤 2.50 3.00 0.00 0 查询
公斤 1.80 2.00 0.00 0 查询
金针茹 公斤 4.20 5.00 0.00 0 查询
韭菜 公斤 2.00 2.50 0.00 0 查询
西葫 公斤 1.40 1.80 0.00 0 查询
茴香 公斤 2.00 2.50 0.00 0 查询
鲜蘑菇 公斤 1.30 1.60 0.00 0 查询
胡萝卜 公斤 0.65 0.80 0.00 0 查询
豆角 公斤 2.20 2.50 0.00 0 查询
大蒜 公斤 0.28 0.40 0.00 0 查询
大红萝卜 公斤 0.70 1.00 0.00 0 查询
当前第1页/共3页, 共有数据59条    首页  上一页  下一页  尾页